2016 第4回 風の草原リレーマラソン 平成28年11月23日(水・祝)
男子の部
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | 1021 | 22RC(仮) | 2:05:44 |
2 | 1013 | 異様な空気の中 | 2:07:41 |
3 | 1017 | 上郷駅伝 | 2:15:30 |
4 | 1022 | カバティーナ | 2:15:44 |
5 | 1004 | 霞目RC | 2:22:27 |
6 | 1010 | ダンディブラジャーズ | 2:39:18 |
7 | 1020 | めてぃ東北 | 2:40:14 |
8 | 1024 | チーム技専 | 2:42:34 |
9 | 1014 | チームタクロー | 2:49:02 |
10 | 1007 | SixStar | 2:50:14 |
11 | 1016 | ダルだん9 | 2:51:57 |
12 | 1015 | せんだいかんく | 2:52:56 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
13 | 1012 | がむしゃら8 | 2:54:39 |
14 | 1018 | 全力漢(ぜんりょく.ボーイズ) | 2:55:58 |
15 | 1001 | 尾形RC | 2:57:49 |
16 | 1023 | ツツイズム | 3:00:20 |
17 | 1006 | 闘魂クラブ | 3:01:31 |
18 | 1019 | 民宿本多福島店 | 3:02:32 |
19 | 1008 | 太陽クロス | 3:04:40 |
20 | 1005 | 王将天津麺ズ | 3:06:53 |
21 | 1003 | 築館マキロン | 3:13:55 |
22 | 1011 | 栗原パブリック | 3:19:34 |
23 | 1009 | 宮城県保険医協会RC | 3:33:02 |
24 | 1002 | ゼロカウント | 3:34:26 |
女子の部
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | 2001 | SGHBT | 2:48:23 |
2 | 2002 | ゆっくり~ず | 3:46:47 |
男女混合の部
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | 4001 | Runべ | 2:15:58 |
2 | 3023 | 福島大角高OB | 2:18:01 |
3 | 4035 | JAグループ福島 | 2:19:58 |
4 | 3002 | 村田ランナーズ | 2:29:28 |
5 | 4047 | 加茂中学校 | 2:30:57 |
6 | 4006 | シン・ギュウホ | 2:33:14 |
7 | 3015 | DNS | 2:34:07 |
8 | 4019 | 尚絅学院大学 | 2:36:08 |
9 | 3012 | ランナーズハイ | 2:41:09 |
10 | 4038 | 日産サティオ福島 | 2:42:56 |
11 | 3049 | 五橋中陸上部 | 2:44:29 |
12 | 3029 | (株)コンテック | 2:45:35 |
13 | 4018 | 宮城県協同組合こんわ会 | 2:45:59 |
14 | 3035 | 悠生がとってもユカイな仲間たち | 2:46:59 |
15 | 3041 | ランチパック | 2:48:56 |
16 | 4043 | 走った~ズ Vol.4 | 2:49:25 |
17 | 3040 | チーム S&M | 2:49:37 |
18 | 4029 | オールアウト | 2:50:09 |
19 | 3042 | OMC | 2:50:28 |
20 | 3043 | Ω算数クラブΣ | 2:50:55 |
21 | 3045 | 東北大ボート部 | 2:51:42 |
22 | 4040 | JA全農みやぎ | 2:52:27 |
23 | 3013 | Acti部鬼畜 | 2:52:37 |
24 | 3033 | CWF run | 2:53:38 |
25 | 4030 | blaze | 2:53:46 |
26 | 3038 | 吉岡病院YMC | 2:54:05 |
27 | 3034 | 岩沼郵便局 | 2:54:15 |
28 | 4042 | JAバンク宮城“貯旅”隊 | 2:54:33 |
29 | 4007 | バイタルネット | 2:54:58 |
30 | 3028 | ワチジャパン | 2:55:17 |
31 | 4022 | みのり組 | 2:55:37 |
32 | 3032 | JAいしのまき | 2:56:18 |
33 | 4045 | ミズベリング | 2:56:28 |
34 | 4010 | 仙台走爽会 | 2:56:43 |
35 | 3031 | トレンディ福岡 | 2:56:46 |
36 | 4026 | プロセッサーズ | 2:57:11 |
37 | 3036 | チーム福島 | 2:57:11 |
38 | 4032 | JA宮城中央会 | 2:57:54 |
39 | 3027 | 室塚過激団桶組 | 2:58:21 |
40 | 4025 | JFみやぎ | 2:58:57 |
41 | 4037 | アジアのナベヤス | 3:00:32 |
42 | 4012 | 港湾東北 | 3:02:38 |
43 | 4044 | おくら林の愉快な仲間たち | 3:03:09 |
44 | 3003 | ウルトラソウル | 3:03:44 |
45 | 4024 | おさんと競走部 | 3:03:56 |
46 | 4011 | マラソソラソナー'S | 3:04:18 |
47 | 4020 | MPRC | 3:05:47 |
48 | 3044 | 富紀歩 | 3:06:30 |
49 | 4033 | JAグループ山形Aチーム | 3:06:34 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
50 | 4015 | RUN3 | 3:07:05 |
51 | 4031 | 歩いたっていいじゃない、人間だもの | 3:07:11 |
52 | 3024 | 亀井の初任研。 | 3:07:15 |
53 | 4009 | がむしゃら ら | 3:07:29 |
54 | 4034 | JAグループ山形Bチーム | 3:07:54 |
55 | 4048 | SRAクラブ | 3:08:14 |
56 | 3037 | 佐藤ロケッツ | 3:09:06 |
57 | 4004 | おそとであそぼう | 3:10:18 |
58 | 4005 | 角田KSP | 3:10:39 |
59 | 4036 | JAみやぎ仙南 | 3:10:51 |
60 | 3020 | チームボルト | 3:11:16 |
61 | 3048 | チーム安養寺 | 3:13:21 |
62 | 3014 | Act部ピカ子 | 3:14:34 |
63 | 3030 | 県北の民 | 3:14:44 |
64 | 4021 | チームテルサ | 3:16:14 |
65 | 3018 | 中央鋼建 | 3:18:03 |
66 | 4027 | 北さんと仲間達 | 3:18:21 |
67 | 4017 | 大沼酒造陸上V | 3:19:13 |
68 | 4028 | 坡山ランナーズ | 3:19:45 |
69 | 3039 | チームシンイチ | 3:20:37 |
70 | 4023 | K.R.C | 3:21:22 |
71 | 3026 | 不苦緒花酎 | 3:21:41 |
72 | 4046 | 「より、そう、ちから。」東北電力白石営業所 | 3:21:46 |
73 | 4003 | B3ミニオンズ | 3:21:47 |
74 | 4016 | 大沼陸上部 | 3:21:56 |
75 | 3008 | ガッポイ3rd | 3:22:03 |
76 | 4008 | 齋藤病院 駅伝部 | 3:22:30 |
77 | 3047 | 矢吹マラソン部 | 3:23:39 |
78 | 3010 | 向山54 | 3:24:56 |
79 | 3021 | 三農連合 | 3:25:29 |
80 | 3025 | 仙台市仮選抜 | 3:25:52 |
81 | 4014 | 走れいとこ会 | 3:26:02 |
82 | 3022 | だいず | 3:27:15 |
83 | 3004 | 結城商店 | 3:28:08 |
84 | 3046 | ウミネコ | 3:28:33 |
85 | 3017 | 全日本労働福祉協会 RC | 3:29:03 |
86 | 3007 | カローラ宮城 | 3:29:39 |
87 | 4041 | 青山学 | 3:29:47 |
88 | 3019 | 歓迎青山 | 3:31:41 |
89 | 3005 | チーム髙橋 | 3:31:50 |
90 | 4013 | 酒場一 | 3:33:45 |
91 | 3016 | スイーツ愛し隊 | 3:38:46 |
92 | 4039 | マックス | 3:42:39 |
93 | 3011 | チームWADA | 3:44:38 |
94 | 4002 | すべランナ~ | 3:59:35 |
95 | 3009 | のん兵衛 | 4:01:17 |
96 | 3006 | 美女とペンギン | 4:02:35 |
DNF | 3001 | WB | DNF |
親子ランの部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | 6003 | 佐藤 慶太郎 & 佐藤 善和 | 0:03:36 |
2 | 6025 | 大武 心優 & 大武 敬 | 0:03:48 |
3 | 6020 | 高橋 明愛 & 高橋 隆悦 | 0:04:02 |
4 | 6022 | 古澤 佑真 & 古澤 朋彦 | 0:04:23 |
5 | 6018 | 小松 鼓動 & 小松 敏之 | 0:04:29 |
6 | 6053 | 坂本 真咲 & 坂本 亜紀 | 0:04:34 |
7 | 6052 | 阿部 舜生 & 阿部 恒巳 | 0:04:36 |
8 | 6012 | 袴田 芽彩 & 袴田 雅江 | 0:04:38 |
9 | 6002 | 杉田 陽菜 & 杉田 剛 | 0:04:39 |
10 | 6004 | 一関 大輝 & 一関 祐輔 | 0:04:42 |
11 | 6014 | 早坂 柾孝 & 早坂 史郎 | 0:04:51 |
12 | 6007 | 我妻 廉椛 & 我妻 嘉仁 | 0:04:52 |
13 | 6005 | 木村 維吹 & 木村 玲奈 | 0:04:53 |
14 | 6008 | 高橋 舞衣 & 高橋 勝 | 0:04:56 |
15 | 6047 | 佐藤 琉生 & 佐藤 博史 | 0:04:58 |
16 | 6019 | 山岸 優悟 & 山岸 淳一 | 0:05:04 |
17 | 6049 | 佐藤 舞雪 & 佐藤 純子 | 0:05:11 |
18 | 6046 | 古土井 菜摘 & 古土井 範子 | 0:05:15 |
19 | 6042 | 細川 昂世 & 細川 仁美 | 0:05:17 |
20 | 6023 | 渡邉 瑞葵 & 渡邉 隆史 | 0:05:19 |
21 | 6027 | 尾形 陸空 & 尾形 英利 | 0:05:20 |
22 | 6006 | 深田 直樹 & 深田 和恵 | 0:05:22 |
23 | 6044 | 大宮 和栞 & 大宮 恵美子 | 0:05:25 |
24 | 6017 | 福家 花 & 福家 大 | 0:05:26 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
25 | 6034 | 渡邉 丈徳 & 渡邉 一弘 | 0:05:30 |
26 | 6024 | 佐々木 陽大 & 佐々木 美穂 | 0:05:32 |
27 | 6011 | 近藤 幸介 & 近藤 玲子 | 0:05:33 |
28 | 6015 | 泉 寧音 & 泉 香織 | 0:05:34 |
29 | 6026 | 小野寺 夏美 & 小野寺 尚美 | 0:05:35 |
30 | 6031 | 加茂 煌愛 & 加茂 裕太 | 0:05:36 |
31 | 6045 | 佐藤 愛莉 & 佐藤 寛 | 0:05:43 |
32 | 6013 | 種池 栞 & 種池 栄 | 0:05:47 |
33 | 6009 | 平 和奏 & 平 秀一 | 0:06:00 |
34 | 6050 | 伊丹 愛結 & 伊丹 慶一 | 0:06:00 |
35 | 6036 | 小笠原 佑心 & 小笠原 美佳 | 0:06:01 |
36 | 6048 | 菊地 美来 & 菊地 智男 | 0:06:14 |
37 | 6010 | 荒井 千絵 & 荒井 千絵 | 0:06:15 |
38 | 6035 | 宍戸 渚紗 & 宍戸 幸花 | 0:06:16 |
39 | 6040 | 佐藤 京太朗 & 佐藤 麻子 | 0:06:25 |
40 | 6051 | 阿部 太星 & 阿部 咲枝 | 0:06:25 |
41 | 6032 | 三塚 康太郎 & 三塚 裕美 | 0:06:28 |
42 | 6030 | 加茂 愛陽 & 加茂 百合香 | 0:06:29 |
43 | 6039 | 青木 凛太朗 & 青木 香織 | 0:06:37 |
44 | 6028 | 佐々木 美怜 & 佐々木 巧 | 0:06:48 |
45 | 6043 | 相原 さくら & 相原 裕子 | 0:06:49 |
46 | 6038 | 大舘 泰斗 & 大舘 裕美 | 0:06:51 |
47 | 6001 | 熊谷 柊佑 & 熊谷 祐子 | 0:06:58 |
48 | 6041 | 畠山 春 & 畠山 和利 | 0:07:45 |
キッズランの部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | 5010 | 大浜 逞真 | 0:08:24 |
2 | 5021 | 佐藤 悠聖 | 0:08:34 |
3 | 5002 | 佐藤 龍之介 | 0:08:39 |
4 | 5001 | 杉田 光太郎 | 0:08:43 |
5 | 5012 | 小野寺 亮太 | 0:08:53 |
6 | 5022 | 坂本 優奈 | 0:09:01 |
7 | 5018 | 髙橋 冬威 | 0:09:05 |
8 | 5007 | 石川 輝 | 0:09:11 |
9 | 5016 | 齊藤 嘉拡 | 0:09:19 |
10 | 5020 | 佐々木 優吏 | 0:09:42 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
11 | 5017 | 齊藤 友南 | 0:10:26 |
12 | 5006 | 木村 共 | 0:10:38 |
13 | 5005 | 近藤 さち | 0:10:45 |
14 | 5019 | 蛯名 将大 | 0:10:48 |
15 | 5008 | 伊東 駿 | 0:11:32 |
16 | 5003 | 一関 康平 | 0:11:34 |
17 | 5015 | 佐々木 陽 | 0:11:35 |
18 | 5013 | 尾形 心愛 | 0:11:40 |
19 | 5014 | 渡邉 大峰 | 0:11:50 |
20 | 5011 | 永田 樹 | 0:11:55 |
