2017 第5回 風の草原リレーマラソン 平成29年11月23日(木・祝)
フルリレー男子の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | A1013 | 22RC(改) | 2:02:50 |
2 | A1010 | ベルフボーイズ | 2:43:13 |
3 | A1002 | おやじめるへん | 2:51:13 |
4 | A1011 | JAグループ山形 Aチーム | 2:54:03 |
5 | A1001 | チーム福島A | 2:56:41 |
6 | A1007 | アクアリーナ | 2:58:15 |
7 | A1005 | コバラサポート | 2:58:40 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
8 | A1012 | Alc.284 | 3:00:45 |
9 | A1008 | メットサザワ | 3:08:47 |
10 | A1009 | おさんと競走部 | 3:15:03 |
11 | A1003 | SSP | 3:20:31 |
12 | A1006 | 酔っ子パラダイスオーケストラ | 3:26:13 |
13 | A1004 | チームDAS | 3:40:06 |
フルリレー女子の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | B2004 | ちはると競走部 | 3:26:36 |
2 | B2003 | キラキラ武士 | 3:33:36 |
3 | B2002 | ゆっくり~ず | 3:35:20 |
4 | B2001 | インスパイア | 3:38:02 |
フルリレー男女混合の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | C3032 | 福島大学OB | 2:13:01 |
2 | C3016 | ふくしま持久力 | 2:14:00 |
3 | D4002 | DNS | 2:17:31 |
4 | D4020 | 上郷駅伝 | 2:22:06 |
5 | C3021 | ランナーズハイ | 2:22:20 |
6 | D4034 | JAグループ福島 | 2:23:39 |
7 | D4035 | 仙台市立加茂中学校 | 2:29:31 |
8 | C3030 | Runべ | 2:33:37 |
9 | C3004 | 村田ランナーズ | 2:40:39 |
10 | C3006 | 札南陸部東北組 | 2:42:31 |
11 | D4024 | ぎゅうほスター | 2:42:50 |
12 | C3015 | ジェネサポSUP | 2:43:21 |
13 | C3029 | 駒津ったなあ | 2:44:08 |
14 | D4026 | 14Chevelier | 2:44:24 |
15 | C3041 | ARC仙台 | 2:44:41 |
16 | C3034 | チーム顔梨 | 2:46:02 |
17 | D4031 | JA全農みやぎ | 2:47:12 |
18 | D4013 | 走った~ズ Vol.5 | 2:47:30 |
19 | C3027 | おくら林の愉快な仲間たちB | 2:48:49 |
20 | C3019 | 走る仲間たち | 2:49:54 |
21 | D4021 | チーム S&M | 2:49:55 |
22 | D4005 | ランチパック | 2:50:48 |
23 | C3036 | マラソソラソナ | 2:51:40 |
24 | D4019 | FUNWAVE | 2:52:24 |
25 | D4025 | THINK RIVER | 2:53:15 |
26 | D4041 | プロセッサーズ | 2:54:19 |
27 | D4038 | リベンジナベヤス | 2:55:47 |
28 | D4036 | 下流の宴 | 2:56:27 |
29 | D4018 | バド会マラソン | 2:56:38 |
30 | D4014 | JAグループ山形 Bチーム | 2:56:58 |
31 | C3024 | 雫 | 2:58:42 |
32 | C3028 | 塔RC | 2:59:27 |
33 | D4023 | がむしゃら ら | 3:01:35 |
34 | D4040 | EZN17 | 3:02:24 |
35 | D4043 | 岩沼ステップ | 3:02:40 |
36 | D4016 | SRAクラブ | 3:02:52 |
37 | C3013 | G.E.R.O | 3:03:24 |
38 | C3022 | がむしゃら8 | 3:04:42 |
39 | D4042 | ランナーズ涌谷 | 3:05:23 |
40 | C3044 | チームボルト | 3:05:33 |
41 | C3031 | sixstar | 3:05:33 |
42 | D4004 | MPRC-B | 3:06:22 |
43 | D4012 | カラカミ感走倶 | 3:06:32 |
44 | D4003 | N.R.C | 3:06:38 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
45 | C3007 | CAMELRC | 3:07:47 |
46 | C3005 | NRC | 3:08:05 |
47 | D4032 | JAグループ山形 Cチーム | 3:08:20 |
48 | C3043 | 齋藤病院 駅伝部 | 3:08:43 |
49 | D4015 | 海王Ⅰ | 3:09:05 |
50 | D4011 | 吉岡病院YMC | 3:10:20 |
51 | C3018 | JX-PSPC-2017(そのア) | 3:11:06 |
52 | D4037 | JA共済連 宮城 | 3:11:23 |
53 | C3008 | Up Road | 3:11:36 |
54 | D4001 | JRT | 3:12:00 |
55 | D4039 | チーム安養寺 | 3:12:05 |
56 | D4010 | おそとであそぼう | 3:12:27 |
57 | C3010 | チーム福島B | 3:13:56 |
58 | C3001 | チーム夜王 | 3:14:11 |
59 | C3014 | どんどこファイアーマンとカメ女チーム | 3:14:33 |
60 | C3026 | 宮城女川UR | 3:14:40 |
61 | D4044 | 走れいとこ会 | 3:14:47 |
62 | C3009 | とんがりタワー | 3:15:22 |
63 | D4008 | チーム断糖 | 3:15:23 |
64 | D4029 | 富紀歩 | 3:15:55 |
65 | C3040 | 菅原マジック | 3:16:19 |
66 | D4009 | BIG bamboo | 3:17:58 |
67 | C3012 | 平塚にわかRC | 3:18:34 |
68 | D4007 | チームシンイチ | 3:18:41 |
69 | D4033 | NKC | 3:19:03 |
70 | C3037 | 陸王と女王 | 3:19:25 |
71 | C3020 | チームさーや | 3:19:33 |
72 | C3033 | チームももこ | 3:20:46 |
73 | C3002 | RYT | 3:21:35 |
74 | D4022 | 南小泉RC | 3:21:50 |
75 | C3025 | チーム東山荘 | 3:22:54 |
76 | D4017 | チーム心の絆 | 3:24:46 |
77 | D4006 | 全日本労働福祉協会 RC | 3:26:22 |
78 | D4027 | 坡山ランナーズ | 3:27:22 |
79 | C3038 | マックス | 3:27:40 |
80 | C3035 | MPRC-A | 3:28:03 |
81 | C3042 | JX-PSPC-2017(そのイ) | 3:28:12 |
82 | C3011 | チームK | 3:29:03 |
83 | D4030 | おくら林の愉快な仲間たちA | 3:30:23 |
84 | C3003 | チームSeeD | 3:36:06 |
85 | C3039 | 矢吹マラソン部 | 3:36:49 |
86 | D4028 | 北さんとゆかいな仲間達 | 3:36:57 |
87 | C3023 | 楽農村 | 3:42:42 |
88 | C3017 | FRFD | 3:43:26 |
フルリレー職場対抗の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | E5013 | Change of direction | 2:47:12 |
2 | E5025 | チームNARA | 2:48:56 |
3 | E5027 | めてぃ東北 | 2:49:44 |
4 | E5026 | JFみやぎ | 2:54:10 |
5 | E5019 | うみコング | 2:55:44 |
6 | E5009 | JA宮城中央会 | 2:56:46 |
7 | E5024 | ドキドキランナーズ with T | 2:58:39 |
8 | E5022 | 老健なとり | 2:59:38 |
9 | E5001 | 一条工務店宮城 No.1 | 3:03:01 |
10 | E5007 | 宮城県協同組合 こんわ会 | 3:05:09 |
11 | E5023 | 南三陸病院 Mishmash | 3:10:23 |
12 | E5005 | 七十七証券 | 3:10:51 |
13 | E5006 | 若宮病院 RUN RUN ラン部 | 3:11:27 |
14 | E5018 | チーム国際 | 3:11:58 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
15 | E5008 | みやぎ健診プラザ | 3:12:28 |
16 | E5014 | カローラ宮城 | 3:14:02 |
17 | E5003 | かたが | 3:18:03 |
18 | E5016 | K.K.コンテック | 3:19:06 |
19 | E5004 | 英雄仙台 | 3:23:11 |
20 | E5017 | HOK仙台 | 3:24:07 |
21 | E5002 | 一条工務店宮城 No2 | 3:26:54 |
22 | E5021 | 7N ランナーズ | 3:29:29 |
23 | E5020 | TEAM USO DABE | 3:29:57 |
24 | E5011 | メルカリ | 3:34:30 |
25 | E5015 | 仙台大学 | 3:37:34 |
26 | E5012 | コスモ警備 株式会社 | 3:37:56 |
27 | E5010 | 「よりそうeねっと」東北電力白石営業所 | 3:43:59 |
キッズラン男子の部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | F6014 | 鈴木 優太郎 | 0:08:04 |
2 | F6024 | 及川 颯太 | 0:08:08 |
3 | F6017 | 齊藤 嘉拡 | 0:08:41 |
4 | F6019 | カルノン 健太 | 0:08:43 |
5 | F6021 | 山崎 暖太 | 0:08:50 |
6 | F6020 | 平磯 朝大 | 0:09:02 |
7 | F6016 | 古澤 佑真 | 0:09:20 |
8 | F6005 | 髙橋 冬威 | 0:09:30 |
9 | F6025 | 佐藤 絢斗 | 0:09:34 |
10 | F6012 | 男乕 幸春 | 0:09:43 |
11 | F6007 | 井上 遙 | 0:09:45 |
12 | F6026 | 橋本 琉之介 | 0:09:47 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
13 | F6022 | 佐藤 蒼海 | 0:09:48 |
14 | F6011 | 一関 康平 | 0:09:51 |
15 | F6013 | 高見 郁仁 | 0:09:52 |
16 | F6018 | 浅倉 晄 | 0:09:54 |
17 | F6002 | 蛯名 将大 | 0:09:55 |
18 | F6004 | 安藤 翔 | 0:10:14 |
19 | F6003 | 梶原 一輝 | 0:10:33 |
20 | F6023 | 多田 暁弘 | 0:10:41 |
21 | F6015 | 海野 陽樹 | 0:11:25 |
22 | F6008 | 鈴木 周 | 0:11:37 |
23 | F6010 | 早坂 直 | 0:11:40 |
キッズラン女子の部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | F7006 | 多田 凪沙 | 0:08:25 |
2 | F7008 | 筧 芳野 | 0:08:38 |
3 | F7013 | 鈴木 礼乃 | 0:08:51 |
4 | F7007 | 三浦 仁菜 | 0:09:01 |
5 | F7014 | 米倉 みなみ | 0:09:13 |
6 | F7004 | 杉田 陽菜 | 0:09:53 |
7 | F7005 | 武田 真博 | 0:10:06 |
8 | F7011 | 安藤 紀香 | 0:10:07 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
9 | F7009 | 志斎 にこ | 0:10:15 |
10 | F7012 | 榊 野々花 | 0:10:33 |
11 | F7010 | 尾形 心愛 | 0:10:55 |
12 | F7002 | 安藤 優香 | 0:11:36 |
13 | F7003 | 鴇 琴音 | 0:11:57 |
14 | F7001 | 大宮 礼愛 | 0:12:36 |
15 | F7015 | 内田 美空 | 0:12:41 |
親子ラン 第1組
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | G8022 | 土生篤 & 土生善大 | 0:03:26 |
2 | G8040 | 我妻嘉仁 & 我妻廉椛 | 0:03:39 |
3 | G8039 | 樽木光 & 樽木陸歩 | 0:03:49 |
4 | G8057 | 鈴木道都 & 鈴木優芽 | 0:03:50 |
5 | G8033 | 一関祐輔 & 一関大輝 | 0:03:50 |
6 | G8036 | 木村龍 & 木村維吹 | 0:04:02 |
7 | G8037 | 久保晴義 & 久保鼓太郎 | 0:04:08 |
8 | G8034 | 男乕友恵 & 男乕結衣 | 0:04:20 |
9 | G8056 | 沖田智春 & 沖田心春 | 0:04:20 |
10 | G8042 | 高橋勝 & 高橋舞衣 | 0:04:26 |
11 | G8063 | 筧基成 & 筧直晴 | 0:04:29 |
12 | G8014 | 板橋弦輝 & 板橋大輝 | 0:04:32 |
13 | G8041 | 我妻結香 & 我妻慶乙 | 0:04:35 |
14 | G8021 | 高橋則彦 & 高橋瑠奈 | 0:04:38 |
15 | G8061 | 親川真奈美 & 親川琉 | 0:04:41 |
16 | G8025 | 高橋康子 & 鑓水健翔 | 0:04:41 |
17 | G8035 | 菊田眞也 & 菊田瑛心 | 0:04:41 |
18 | G8048 | 稲垣公信 & 稲垣翔大 | 0:04:42 |
19 | G8047 | 武田博喜 & 武田美優 | 0:04:46 |
20 | G8024 | 大山孝 & 大山陽翔 | 0:04:46 |
21 | G8027 | 石川大輔 & 石川颯大 | 0:04:46 |
22 | G8007 | 佐藤健二 & 佐藤彩花 | 0:04:47 |
23 | G8038 | 一関杏梨 & 一関晴真 | 0:04:48 |
24 | G8019 | 大宮恵美子 & 大宮和栞 | 0:04:49 |
25 | G8054 | 高見隆三 & 高見咲結 | 0:04:56 |
26 | G8013 | 寺澤克博 & 寺澤榛菜 | 0:04:56 |
27 | G8060 | 田嶋敏雄 & 田嶋涼菜 | 0:05:01 |
28 | G8053 | 千葉誠治 & 千葉奈央 | 0:05:02 |
29 | G8010 | 伊藤丈起 & 伊藤快梛 | 0:05:05 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
30 | G8031 | 浅野和久 & 浅野里帆 | 0:05:06 |
31 | G8058 | 武山智世 & 武山大雅 | 0:05:06 |
32 | G8028 | 佐藤大輔 & 佐藤穂ノ花 | 0:05:07 |
33 | G8008 | 佐藤絵梨 & 佐藤桃花 | 0:05:08 |
34 | G8059 | 館吉保 & 館南未 | 0:05:13 |
35 | G8018 | 佐藤瑞恵子 & 佐藤陽向 | 0:05:16 |
36 | G8043 | 今村宏典 & 今村瑛登 | 0:05:16 |
37 | G8004 | 高橋臣宙 & 高橋奏乃 | 0:05:20 |
38 | G8049 | 高橋征紀 & 高橋奏音 | 0:05:22 |
39 | G8023 | 井上直哉 & 井上千寿 | 0:05:22 |
40 | G8046 | 笹平雅文 & 笹平悠陽 | 0:05:23 |
41 | G8052 | 佐藤ルミ子 & 佐藤亮太朗 | 0:05:24 |
42 | G8011 | 佐々木健 & 佐々木慧伍 | 0:05:26 |
43 | G8050 | 我彦周平 & 我彦紗世 | 0:05:30 |
44 | G8016 | 石鍋隆宏 & 石鍋悠太 | 0:05:32 |
45 | G8055 | 高見智怜 & 高見惇登 | 0:05:35 |
46 | G8045 | 長沼美由紀 & 長沼りお | 0:05:36 |
47 | G8026 | 吉田孝 & 吉田悠那 | 0:05:41 |
48 | G8005 | 羽根田晃 & 羽根田誠 | 0:05:43 |
49 | G8002 | 鴇和輝 & 鴇天空虎 | 0:05:47 |
50 | G8009 | 鈴木真樹 & 鈴木遥斗 | 0:06:01 |
51 | G8015 | 大宮あやか & 大宮愛央 | 0:06:03 |
52 | G8001 | 照井聖美 & 照井瑛心 | 0:06:04 |
53 | G8006 | 梶原暢枝 & 梶原輝 | 0:06:08 |
54 | G8051 | 新本起也 & 新本莉乃 | 0:06:17 |
55 | G8044 | 熊谷航 & 熊谷元飛気 | 0:06:42 |
56 | G8003 | 鴇麻衣 & 鴇月虎 | 0:06:45 |
57 | G8032 | 早坂香恵 & 早坂洋 | 0:06:47 |
58 | G8062 | 海野睦 & 海野葉月 | 0:09:15 |
親子ラン 第2組
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | H9002 | 高橋隆悦 & 高橋明愛 | 0:03:34 |
2 | H9048 | 佐藤学 & 佐藤寛 | 0:04:00 |
3 | H9023 | 高橋透 & 高橋颯希 | 0:04:01 |
4 | H9004 | 菅野敏和 & 菅野礼央 | 0:04:04 |
5 | H9006 | 尾形英利 & 尾形陸空 | 0:04:09 |
6 | H9024 | 平磯潔 & 平磯志真 | 0:04:10 |
7 | H9027 | 山崎将之 & 山崎寛太 | 0:04:18 |
8 | H9001 | 深澤健二 & 深澤花乃 | 0:04:21 |
9 | H9016 | カルノン・ジャナセン & カルノン芽衣 | 0:04:23 |
10 | H9063 | 遠藤岳 & 遠藤陽日 | 0:04:25 |
11 | H9049 | 丹野雄介 & 丹野有菜 | 0:04:27 |
12 | H9022 | 中島かおる & 中島悠斗 | 0:04:27 |
13 | H9019 | 日下翔太 & 日下聖渚 | 0:04:34 |
14 | H9005 | 古澤朋彦 & 古澤昂真 | 0:04:39 |
15 | H9050 | 大平顕二郎 & 大平紗綺 | 0:04:42 |
16 | H9036 | 宍戸紀之 & 宍戸來龍 | 0:04:46 |
17 | H9056 | 橋本達也 & 橋本潤之介 | 0:04:47 |
18 | H9028 | 東海林奈菜絵 & 東海林陽斗 | 0:04:47 |
19 | H9030 | 水田展洋 & 水田義人 | 0:04:50 |
20 | H9053 | 桑島涼子 & 桑島健太朗 | 0:04:52 |
21 | H9045 | 芹澤陽子 & 芹澤清音 | 0:04:52 |
22 | H9042 | 石川綱紀 & 石川絢結 | 0:04:53 |
23 | H9020 | 佐々木章 & 佐々木諒 | 0:04:55 |
24 | H9015 | 榊宣彰 & 榊葉太 | 0:04:57 |
25 | H9007 | 三塚秀樹 & 三塚康太郎 | 0:04:57 |
26 | H9061 | 松好智也 & 松好琉羽 | 0:04:58 |
27 | H9017 | 小野寺美樹 & 小野寺翼 | 0:05:00 |
28 | H9043 | 藤田厚太 & 藤田琉楠 | 0:05:02 |
29 | H9021 | 保科智之 & 保科珀斗 | 0:05:03 |
30 | H9011 | 永井邦之 & 永井大地 | 0:05:03 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
31 | H9014 | 佐竹美代子 & 佐竹類 | 0:05:04 |
32 | H9008 | 三浦啓幸 & 三浦楓恋 | 0:05:07 |
33 | H9060 | 畠山晶子 & 畠山昂 | 0:05:17 |
34 | H9026 | 橋本信也 & 橋本一葉 | 0:05:19 |
35 | H9039 | 千葉由華 & 千葉栞和 | 0:05:19 |
36 | H9029 | 小図子貴宏 & 小図子七翔 | 0:05:20 |
37 | H9040 | 高橋浩孝 & 高橋涼汰 | 0:05:21 |
38 | H9031 | 板橋顕一 & 板橋歩夢 | 0:05:23 |
39 | H9054 | 澤田昇太 & 澤田茉友 | 0:05:25 |
40 | H9012 | 松浦愛 & 松浦由奈 | 0:05:25 |
41 | H9062 | 霜山治 & 霜山蒼太 | 0:05:27 |
42 | H9055 | 鎌田直子 & 鎌田徠 | 0:05:30 |
43 | H9032 | 三塚裕美 & 三塚康平 | 0:05:32 |
44 | H9047 | 内田鉄兵 & 内田心晴 | 0:05:38 |
45 | H9044 | 野口由美子 & 野口颯馬 | 0:05:39 |
46 | H9057 | 根田能臣 & 根田琉斗 | 0:05:48 |
47 | H9025 | 佐藤友紀 & 佐藤佑樹 | 0:05:56 |
48 | H9034 | 長谷純子 & 長谷貫汰 | 0:06:03 |
49 | H9033 | 堀田ゆか & 堀田悠真 | 0:06:03 |
50 | H9058 | 齋藤いづみ & 齋藤竣 | 0:06:06 |
51 | H9013 | 齋仁美 & 齋陽麻里 | 0:06:09 |
52 | H9052 | 鈴木雅人 & 鈴木陽斗 | 0:06:18 |
53 | H9010 | 佐久間初代 & 佐久間日和 | 0:06:21 |
54 | H9046 | 佐々木智佳 & 佐々木陽毬 | 0:06:23 |
55 | H9037 | 村上絵美 & 村上虎太朗 | 0:06:30 |
56 | H9038 | 多田憲生 & 多田佳加 | 0:06:36 |
57 | H9003 | 佐藤加代 & 佐藤杏 | 0:07:07 |
58 | H9059 | 千葉絵奈 & 千葉心寧 | 0:07:12 |
59 | H9041 | 金成一人 & 金成優奈 | 0:07:16 |
