2018 第6回 風の草原リレーマラソン 2018年11月23日(金・祝)
フルリレー男子の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | A1012 | Horizon | 2:12:24 |
2 | A1019 | シェイプ デザイン | 2:15:08 |
3 | A1015 | みやぎTFC勝 | 2:24:38 |
4 | A1009 | 駒津ったなあ2 | 2:43:28 |
5 | A1011 | チャーミーオレンジ | 2:50:13 |
6 | A1008 | 杉の子クラブ | 2:53:46 |
7 | A1017 | JAグループ山形 Bチーム | 2:54:49 |
8 | A1007 | おやじめるへん | 2:57:19 |
9 | A1018 | team シカボー | 3:00:09 |
10 | A1006 | 闘魂クラブ | 3:00:17 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
11 | A1010 | チーム仙台PRIDE | 3:03:36 |
12 | A1013 | チームユアシス | 3:03:57 |
13 | A1005 | LF陸上部 | 3:04:05 |
14 | A1004 | 上を向いて走ろうかい | 3:05:28 |
15 | A1002 | Since 1994 | 3:09:22 |
16 | A1001 | チーム福島A | 3:09:34 |
17 | A1016 | おさんと競走部 | 3:14:55 |
18 | A1014 | 株式会社サニクリーン東北 | 3:21:15 |
19 | A1003 | 一人は羊であとは犬 | 3:28:59 |
フルリレー女子の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | B2002 | ちはると競走部 | 3:17:06 |
2 | B2001 | Running Style | 3:23:19 |
フルリレー男女混合の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | C3020 | 華の94年組 | 2:13:44 |
2 | D4023 | 福島大学OB・OG | 2:16:41 |
3 | C3025 | かみのやまマッハ隊 | 2:21:09 |
4 | D4037 | 仙台市立加茂中学校 | 2:28:08 |
5 | C3019 | ひらたRC | 2:31:53 |
6 | D4003 | Runべ 厚さは速さ脂肪は燃焼 | 2:32:10 |
7 | C3027 | せんだい かんく | 2:34:52 |
8 | D4002 | チーム顔梨阿部組 | 2:37:30 |
9 | C3018 | ちゃんなな & yuuと残りオス | 2:40:48 |
10 | D4039 | 尚絅学院大学 | 2:45:27 |
11 | C3029 | みやぎTFC楽 | 2:48:01 |
12 | D4021 | TEAM常夏 | 2:48:08 |
13 | D4038 | 仙台市立加茂中学校『レジェンド』 | 2:48:12 |
14 | C3031 | チームほりこ | 2:48:52 |
15 | D4005 | 東北大学漕艇部 | 2:48:52 |
16 | C3028 | Old castle | 2:48:57 |
17 | D4035 | カラカミ観光株式会社 秋保グランドホテル | 2:50:00 |
18 | D4033 | JAグループ山形 Cチーム | 2:50:28 |
19 | D4024 | 大人の休日企画部 | 2:50:44 |
20 | C3002 | 最強軍団R・C | 2:53:07 |
21 | D4009 | ちーむ 「S&M」 | 2:53:31 |
22 | D4027 | 牛・S・A | 2:56:05 |
23 | D4016 | 七転八起 | 2:56:28 |
24 | D4030 | EZN18 | 2:57:44 |
25 | D4029 | 下流の宴 | 2:58:16 |
26 | D4008 | チームK×K | 2:58:55 |
27 | D4034 | カラカミ観光株式会社 ホテル瑞鳳 | 3:01:19 |
28 | D4007 | Six Stars | 3:01:28 |
29 | D4025 | プロセッサーズ | 3:01:34 |
30 | C3021 | おだずもっこ | 3:01:56 |
31 | D4036 | チーム はらこめし | 3:02:05 |
32 | D4032 | JA全農みやぎ | 3:02:10 |
33 | C3033 | ランチパック | 3:02:11 |
34 | D4001 | team GY | 3:02:37 |
35 | C3037 | MINAYOSHIS | 3:02:40 |
36 | D4015 | チーム顔梨ゆるラン隊 | 3:03:15 |
37 | D4031 | 宮城県漁業協同組合 | 3:04:10 |
38 | D4028 | 海王I | 3:04:10 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
39 | C3016 | 伊達なトライ | 3:05:36 |
40 | D4004 | RIKAYOGA陸上部 | 3:06:07 |
41 | C3032 | なにほいズ | 3:06:19 |
42 | D4019 | JAグループ山形 Aチーム | 3:06:23 |
43 | C3005 | いなぽん会 | 3:07:18 |
44 | D4010 | 全国共済農業協同組合連合会 宮城県本部 | 3:08:36 |
45 | C3026 | みやぎっこ | 3:09:22 |
46 | C3024 | 杉元 伸哉と下僕たち | 3:09:39 |
47 | D4011 | JA仙台 | 3:09:53 |
48 | C3006 | Teamノンアスリート | 3:10:25 |
49 | C3022 | 全日本労働福祉協会 RC | 3:11:41 |
50 | C3023 | ATUMS | 3:12:02 |
51 | C3015 | フライングサンタクロース | 3:12:57 |
52 | C3034 | チームシンイチ | 3:14:39 |
53 | C3030 | みやぎTFC頑張 | 3:15:16 |
54 | D4020 | しゃべくり14 | 3:15:41 |
55 | C3001 | 可愛すぎる初老 | 3:16:25 |
56 | D4013 | 石巻市立病院ランナーズ | 3:17:10 |
57 | C3010 | トヨタカローラ宮城 | 3:17:50 |
58 | D4022 | チームテルサ | 3:18:53 |
59 | D4017 | North Ship Hill | 3:19:34 |
60 | C3009 | チーム福島B | 3:19:35 |
61 | C3013 | とんがりタワー | 3:19:35 |
62 | C3039 | BLACK RIVER | 3:20:37 |
63 | D4012 | NKC | 3:21:47 |
64 | D4018 | 菅原 マジック | 3:22:34 |
65 | D4006 | Team KAMI | 3:22:44 |
66 | C3014 | チームふくよか | 3:23:15 |
67 | D4014 | セントラル | 3:27:09 |
68 | D4026 | ランナーズ涌谷 | 3:27:20 |
69 | C3017 | ムリして走ランナーズ | 3:28:52 |
70 | C3004 | 朝日山ランニングクラブ | 3:30:33 |
71 | C3035 | チーム一期一会 | 3:31:41 |
72 | C3038 | 矢吹マラソン部 | 3:35:57 |
73 | C3003 | チーム 飛 | 3:36:23 |
74 | C3036 | めりめろ | 3:41:28 |
75 | C3007 | 走れいとこ会 | 3:48:53 |
フルリレー職場対抗の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | E5027 | ヨーイドドンパ | 2:27:00 |
2 | E5024 | おくら林のゆかいな仲間たち | 2:36:33 |
3 | E5020 | 民宿本多愛宕橋 | 2:42:17 |
4 | E5005 | JA宮城中央会 | 2:44:04 |
5 | E5019 | 仙病RC-A | 2:48:17 |
6 | E5029 | めてぃ東北 | 2:50:21 |
7 | E5033 | 錯乱ボーイズ&ガールズ | 2:51:54 |
8 | E5028 | チームNARA | 2:52:50 |
9 | E5017 | ドキドキランナーズ | 2:53:27 |
10 | E5010 | 社会医療法人 将道会 | 2:54:29 |
11 | E5032 | 東北電力白石電力センター | 2:57:27 |
12 | E5016 | 仙病RC-B | 2:59:45 |
13 | E5018 | ナメナメランナーズ | 3:00:44 |
14 | E5015 | K.Kコンテック | 3:08:24 |
15 | E5007 | 宮城県 協同組合 こんわ会 | 3:09:40 |
16 | E5009 | (株)ENEOSサンエナジー | 3:11:01 |
17 | E5031 | チーム国際2018 | 3:12:02 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
18 | E5001 | 七十七証券 | 3:12:05 |
19 | E5006 | チーム北部 | 3:13:49 |
20 | E5003 | 「よりそうeねっと」東北電力仙台南営業所 | 3:14:15 |
21 | E5021 | シップヘルスケアファーマシーC | 3:14:57 |
22 | E5026 | 仙台空港鉄道 | 3:17:17 |
23 | E5030 | 歩走苦 | 3:17:32 |
24 | E5025 | シップヘルスケアファーマシーB | 3:18:07 |
25 | E5004 | シップヘルスケアファーマシーA | 3:18:30 |
26 | E5022 | 吉岡病院マラソン部 | 3:18:53 |
27 | E5034 | 7Nランナーズ~2018薫~ | 3:19:27 |
28 | E5008 | コスモ警備(株) | 3:21:03 |
29 | E5002 | (株)三栄精機製作所 | 3:27:12 |
30 | E5014 | アクティオ | 3:28:34 |
31 | E5023 | おくら林のゆかいな仲間たちB | 3:36:12 |
32 | E5013 | 菅原一家Bチーム | 3:40:03 |
33 | E5012 | 菅原一家Aチーム | 3:46:01 |
34 | E5011 | JA仙台 高砂支店 | 3:49:18 |
キッズラン男子の部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | F6025 | 原 楓芽 | 0:07:59 |
2 | F6012 | 菊池 優志 | 0:08:03 |
3 | F6016 | カルノン 健太 | 0:08:16 |
4 | F6023 | 猪股 結斗 | 0:08:34 |
5 | F6007 | 寒河江 夏輝 | 0:08:38 |
6 | F6006 | 大山 巧翔 | 0:08:50 |
7 | F6030 | 近藤 優虎 | 0:09:00 |
8 | F6015 | 齊藤 嘉拡 | 0:09:01 |
9 | F6017 | 平磯 朝大 | 0:09:11 |
10 | F6005 | 志賀 優樹 | 0:09:11 |
11 | F6014 | 古澤 佑真 | 0:09:15 |
12 | F6026 | 蛯名 将大 | 0:09:16 |
13 | F6008 | 小林 諺生 | 0:09:16 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
14 | F6019 | 佐藤 絢斗 | 0:09:26 |
15 | F6020 | 鈴木 聖史 | 0:09:26 |
16 | F6028 | 橋本 琉之介 | 0:09:29 |
17 | F6027 | 佐藤 庸太 | 0:09:32 |
18 | F6009 | 及川 輝琉 | 0:09:35 |
19 | F6004 | 菊田 瑛心 | 0:09:37 |
20 | F6001 | 井上 遙 | 0:09:42 |
21 | F6029 | 橋本 潤之介 | 0:09:42 |
22 | F6010 | 菅野 陸 | 0:09:44 |
23 | F6024 | 原崎 隆至 | 0:09:59 |
24 | F6031 | 上野 陽 | 0:10:35 |
25 | F6021 | 伊東 駿 | 0:10:50 |
26 | F6003 | 一関 大輝 | 0:10:56 |
キッズラン女子の部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | F7001 | 佐藤 美海 | 0:08:00 |
2 | F7012 | 多田 凪沙 | 0:08:10 |
3 | F7002 | 男乕 結衣 | 0:08:46 |
4 | F7007 | 太宰 友花 | 0:09:33 |
5 | F7003 | 村上 綾菜 | 0:09:46 |
6 | F7005 | 伊藤 姫々華 | 0:09:51 |
7 | F7008 | 吉田 桃袈 | 0:09:57 |
8 | F7016 | 林 梨々花 | 0:10:09 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
9 | F7014 | カルノン 芽衣 | 0:10:23 |
10 | F7006 | 高橋 心 | 0:10:27 |
11 | F7015 | 佐藤 音緒 | 0:10:28 |
12 | F7011 | 鎌田 萌衣 | 0:11:15 |
13 | F7009 | 菊池 玲奈 | 0:11:16 |
14 | F7018 | 大宮 和栞 | 0:11:34 |
15 | F7017 | 藤橋 美空 | 0:11:35 |
16 | F7019 | 小野寺 恵麻 | 0:11:58 |
親子ラン 第1組
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | G8043 | 佐藤 渉 & 佐藤 心晴 | 0:03:50 |
2 | G8012 | 一関 祐輔 & 一関 晴真 | 0:03:54 |
3 | G8004 | 針生 孝太 & 針生 晴太 | 0:04:00 |
4 | G8042 | 平磯 潔 & 平磯 志真 | 0:04:06 |
5 | G8041 | 高橋 透 & 高橋 颯希 | 0:04:11 |
6 | G8013 | 安原 博樹 & 安原 翔央 | 0:04:14 |
7 | G8015 | 星山 達也 & 星山 漱介 | 0:04:16 |
8 | G8032 | 菅野 敏和 & 菅野 礼央 | 0:04:19 |
9 | G8014 | 佐藤 広樹 & 佐藤 柚花 | 0:04:21 |
10 | G8023 | 細矢 貴行 & 細矢 翔平 | 0:04:22 |
11 | G8017 | 蝦名 竜大 & 蝦名 心 | 0:04:23 |
12 | G8010 | 石川 大輔 & 石川 颯大 | 0:04:25 |
13 | G8020 | 佐藤 晴彦 & 佐藤 奏歩 | 0:04:31 |
14 | G8008 | 大山 孝 & 大山 陽翔 | 0:04:32 |
15 | G8005 | 斉藤 利昭 & 斉藤 そら | 0:04:40 |
16 | G8029 | 深澤 健二 & 深澤 花乃 | 0:04:44 |
17 | G8034 | 古澤 朋彦 & 古澤 昂真 | 0:04:48 |
18 | G8038 | 水田 展洋 & 水田 義人 | 0:04:54 |
19 | G8039 | 小野寺 美樹 & 小野寺 翼 | 0:05:01 |
20 | G8026 | 菊池 健二 & 菊池 佳希 | 0:05:04 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
21 | G8006 | 鈴木 隆広 & 鈴木 凛 | 0:05:08 |
22 | G8028 | 佐藤 克行 & 佐藤 亮太朗 | 0:05:08 |
23 | G8040 | 保科 智之 & 保科 珀斗 | 0:05:13 |
24 | G8036 | 三塚 裕美 & 三塚 康平 | 0:05:16 |
25 | G8009 | 伊藤 美結樹 & 伊藤 諒太 | 0:05:27 |
26 | G8019 | 今村 宏典 & 今村 瑛登 | 0:05:35 |
27 | G8044 | 板橋 顕一 & 板橋 歩夢 | 0:05:36 |
28 | G8001 | 笹渕 優樹 & 笹渕 夢乃 | 0:05:37 |
29 | G8024 | 加藤 仁雄 & 加藤 雄大 | 0:05:46 |
30 | G8027 | 三瓶 吉和 & 三瓶 美緒 | 0:05:53 |
31 | G8003 | 井上 稚子 & 井上 万葉 | 0:05:54 |
32 | G8025 | 鈴木 彩 & 鈴木 咲妃 | 0:05:58 |
33 | G8030 | 神林 雄介 & 神林 凉真 | 0:06:02 |
34 | G8022 | 宮林 孝次 & 長沼 李音 | 0:06:03 |
35 | G8011 | 堀籠 雄司 & 堀籠 一花 | 0:06:30 |
36 | G8033 | 三浦 えり子 & 三浦 維慶 | 0:06:43 |
37 | G8035 | 溝渕 雅貴 & 小池 柚杏 | 0:06:44 |
38 | G8037 | 佐藤 妙 & 佐藤 花 | 0:07:24 |
39 | G8031 | 佐藤 加代 & 佐藤 杏 | 0:07:41 |
40 | G8021 | 熊谷 航 & 熊谷 元飛 | 0:07:43 |
親子ラン 第2組
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | H9015 | 原 正樹 & 原 琉杜 | 0:04:31 |
2 | H9002 | 大平 顕二郎 & 大平 紗綺 | 0:04:32 |
3 | H9035 | 鈴木 康宏 & 鈴木 悠真 | 0:04:40 |
4 | H9017 | 森 信也 & 森 乙稀 | 0:04:43 |
5 | H9029 | 松好 智也 & 松好 琉羽 | 0:04:44 |
6 | H9044 | 阿部 啓 & 阿部 侑斗 | 0:04:45 |
7 | H9027 | 佐々木 健吾 & 佐々木 悠 | 0:04:48 |
8 | H9010 | 鈴木 健太郎 & 鈴木 敢太 | 0:04:49 |
9 | H9038 | 上野 香代 & 上野 梨乃 | 0:04:59 |
10 | H9020 | 及川 基 & 及川 実梨 | 0:05:01 |
11 | H9026 | 林 智美 & 林 心美 | 0:05:08 |
12 | H9028 | 山田 勝功 & 山田 花凛 | 0:05:10 |
13 | H9005 | 佐藤 大輔 & 佐藤 穂ノ花 | 0:05:13 |
14 | H9011 | 羽根田 晃 & 羽根田 誠 | 0:05:14 |
15 | H9019 | 三浦 千尋 & 三浦 士諒 | 0:05:18 |
16 | H9025 | 竹内 義伸 & 竹内 遥 | 0:05:21 |
17 | H9006 | 根田 奈美 & 根田 琉斗 | 0:05:22 |
18 | H9036 | 鏡 直紀 & 鏡 加歩 | 0:05:28 |
19 | H9043 | 武山 智世 & 武山 大雅 | 0:05:31 |
20 | H9001 | 佐藤 崇 & 佐藤 匠悟 | 0:05:34 |
21 | H9032 | 真部 さとみ & 真部 雄泰 | 0:05:34 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
22 | H9022 | 森 和之 & 森 栞音 | 0:05:42 |
23 | H9004 | 長谷部 晃三 & 長谷部 結希 | 0:05:48 |
24 | H9003 | 鈴木 雅人 & 鈴木 陽斗 | 0:05:50 |
25 | H9016 | 葛原 茂樹 & 葛原 寛人 | 0:05:50 |
26 | H9037 | 小野寺 厚人 & 小野 唯人 | 0:05:54 |
27 | H9009 | 佐伯 陽介 & 佐伯 友陽 | 0:05:55 |
28 | H9024 | 半澤 誠 & 半澤 遼大 | 0:05:55 |
29 | H9012 | 羽根田 智子 & 羽根田 豊 | 0:05:55 |
30 | H9034 | 香月 健一 & 香月 南杜 | 0:06:08 |
31 | H9042 | 今野 孝行 & 今野 仁美 | 0:06:10 |
32 | H9030 | 松好 美佐 & 松好 煌羽 | 0:06:14 |
33 | H9040 | 金谷 幸恵 & 金谷 柚希 | 0:06:24 |
34 | H9007 | 根来 美恵 & 根来 昊 | 0:06:27 |
35 | H9031 | 大宮 恵美子 & 大宮 知栞 | 0:06:31 |
36 | H9018 | 村上 陽子 & 村上 直桜 | 0:06:31 |
37 | H9013 | 清野 浩昭 & 清野 正浩 | 0:06:37 |
38 | H9023 | 市村 康裕 & 市村 董子 | 0:06:44 |
39 | H9021 | 寺田 みゆき & 寺田 心雪 | 0:06:46 |
40 | H9033 | 高橋 淳 & 高橋 冴瑠 | 0:06:58 |
41 | H9039 | 加藤 直也 & 加藤 陽奈 | 0:07:02 |
