2019 第7回 風の草原リレーマラソン 2019年11月23日(土・祝)
フルリレー男子の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | A1020 | 福島持久力Men's | 2:11:56 |
2 | A1019 | みやぎTFC-X | 2:19:16 |
3 | A1014 | Klabo万歩会 | 2:20:24 |
4 | A1001 | ONETEAM(笑) | 2:24:27 |
5 | A1016 | 船山じゅにあ | 2:33:15 |
6 | A1011 | 青葉山学院大学 | 2:34:53 |
7 | A1006 | BLUE CLUB OSAKI | 2:41:44 |
8 | A1021 | 東北大学フェンシング部 | 2:46:10 |
9 | A1010 | 東北Js(ジャニーズ) | 2:46:36 |
10 | A1013 | 山形のごっついやつら!! | 2:47:39 |
11 | A1004 | 中1とおやじめるへん | 2:47:45 |
12 | A1005 | Running machine | 2:52:30 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
13 | A1015 | 闘魂クラブ | 2:54:27 |
14 | A1022 | がむしゃらナイン | 2:55:54 |
15 | A1007 | 岩沼男子最強軍団R・C | 2:56:29 |
16 | A1023 | JA仙台 | 2:59:03 |
17 | A1017 | TKD山形 | 3:02:11 |
18 | A1003 | 山形県工業技術センター | 3:04:13 |
19 | A1008 | 大人がむしゃらナイン | 3:06:24 |
20 | A1002 | S.J.H.S 高砂おっさんず | 3:09:31 |
21 | A1012 | ZARAKU | 3:11:05 |
22 | A1018 | 福島TAKEDA | 3:13:07 |
23 | A1024 | スポルらん!マキシマム | 3:17:25 |
フルリレー女子の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | B2002 | 福島持久力Ladies | 2:42:49 |
2 | B2003 | 女子会最強軍団R・C | 3:02:52 |
3 | B2005 | 仙台市立加茂中学校『おとめ』 | 3:02:58 |
4 | B2004 | ちはると競走部 | 3:12:38 |
5 | B2001 | TGU16lax | 3:20:29 |
フルリレー男女混合の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | C3008 | 華の94年組井戸川彼女募集中 | 2:09:14 |
2 | D4027 | 福島大学OB・OG | 2:12:46 |
3 | D4033 | ヤッテマレー | 2:24:12 |
4 | C3025 | 石巻&多賀城チーム | 2:24:56 |
5 | C3023 | チーム顔梨 | 2:27:04 |
6 | D4002 | Runべ 喜多方ラーメン愛好会 | 2:30:14 |
7 | D4018 | 仙台市立加茂中学校『サムライ』 | 2:30:40 |
8 | D4017 | 仙台市立加茂中学校 | 2:31:21 |
9 | C3032 | チーム下克上 | 2:36:14 |
10 | D4013 | いただきRUN RUN RUN | 2:37:57 |
11 | C3026 | みやぎTFC-Y | 2:42:13 |
12 | D4014 | 東北大学漕艇部 | 2:42:48 |
13 | D4005 | 医学部漕艇部 | 2:43:29 |
14 | C3027 | レインボー・イーグルス | 2:44:38 |
15 | C3022 | #ゆうとたからとRG | 2:46:25 |
16 | C3016 | おりこうさんチーム | 2:46:32 |
17 | D4036 | ナメナメランナーズ | 2:46:55 |
18 | D4021 | 仙台市立加茂中学校『レジェンド』 | 2:48:26 |
19 | D4028 | チーム「S&M」 | 2:49:02 |
20 | C3021 | OCHランナーズ | 2:49:33 |
21 | D4042 | 牛歩動きます。 | 2:50:38 |
22 | D4003 | team GY | 2:50:50 |
23 | C3002 | チーム福島大A | 2:55:11 |
24 | D4024 | ゴッドパレス | 2:55:12 |
25 | D4039 | カラカミ観光 秋保グランドホテル | 2:56:23 |
26 | D4019 | 伊達なトライ | 2:57:15 |
27 | C3042 | コーナーで差をつけろ | 2:57:38 |
28 | D4029 | プロセッサーズ | 2:59:00 |
29 | D4011 | 顔梨ゆるラン隊 | 2:59:36 |
30 | D4015 | 七転八起 | 2:59:46 |
31 | D4034 | 全国農業協同組合連合会宮城県本部 | 3:00:38 |
32 | D4022 | 錯乱ボーイズ&ガールズ | 3:00:43 |
33 | D4012 | 顔梨過激団 | 3:00:57 |
34 | C3012 | ロングゼミ | 3:02:00 |
35 | C3015 | 小幡ファミリー | 3:02:46 |
36 | D4008 | かんなと愉快な仲間たち | 3:03:12 |
37 | C3040 | 吉岡病院YMC | 3:03:30 |
38 | D4026 | さいとうきんに君 | 3:04:58 |
39 | C3018 | チームオムライス | 3:05:29 |
40 | C3003 | とんがりタワー | 3:06:34 |
41 | D4004 | バド会 マラソン部 | 3:07:18 |
42 | D4035 | EZN2019 | 3:07:19 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
43 | C3009 | チーム上村 | 3:07:39 |
44 | D4031 | チームシンイチ | 3:07:43 |
45 | D4038 | team シカボー&モシカ | 3:08:26 |
46 | C3024 | 玉ねぎマラソン隊 | 3:09:19 |
47 | C3037 | アキレスキング | 3:11:09 |
48 | D4001 | SRAクラブ | 3:11:24 |
49 | C3019 | ちいかん東北支社マラソン部 | 3:11:36 |
50 | D4007 | みやぎTFC-Z | 3:11:39 |
51 | D4037 | 海王Ⅰ | 3:11:44 |
52 | D4020 | 菅原マジックA | 3:12:12 |
53 | D4040 | ホテル瑞鳳 | 3:13:11 |
54 | C3010 | チーム AI | 3:14:02 |
55 | D4023 | インキャと愉快な仲間たち | 3:14:24 |
56 | C3034 | JFK 日本の福祉を考える気仙沼若手の会 | 3:15:37 |
57 | C3007 | 愛みょん | 3:17:29 |
58 | C3033 | 愉快なアラサーズ | 3:18:55 |
59 | C3006 | ACTIVE CARE | 3:19:04 |
60 | D4032 | North Ship Hill | 3:19:05 |
61 | C3031 | マラソンサークル奏 | 3:19:13 |
62 | C3035 | T'sマラソン部 | 3:19:56 |
63 | C3038 | 美女?と野獣 | 3:20:00 |
64 | D4009 | 安全走行 | 3:21:58 |
65 | C3014 | 新生朝日山ランニングクラブ | 3:23:04 |
66 | C3030 | トヨタカローラ宮城 | 3:23:37 |
67 | C3036 | 矢吹マラソン部 | 3:23:50 |
68 | C3039 | セントラル | 3:24:05 |
69 | C3043 | 風の草原ウォーズ | 3:25:15 |
70 | C3017 | QUEST | 3:28:33 |
71 | D4010 | ライオンズ | 3:28:44 |
72 | D4025 | NKC | 3:29:05 |
73 | D4006 | MKSCマラソン部 | 3:29:23 |
74 | D4041 | チームMiriz | 3:29:54 |
75 | C3004 | 時代を駆け抜けろ | 3:31:11 |
76 | C3020 | チーム福島大B | 3:31:23 |
77 | C3041 | アマゾンジャパン チームK | 3:31:53 |
78 | C3028 | 仙南かけっこ倶楽部 | 3:33:23 |
79 | D4016 | 菅原マジック なんちゃってチーム | 3:35:47 |
80 | D4030 | 陸Oh!レンジ部 | 3:41:16 |
81 | C3011 | ソルジャーズ | 3:42:17 |
82 | C3001 | シードっと | 3:48:05 |
83 | C3005 | わっぱがだすな | 3:50:22 |
フルリレー職場対抗の部 (周回数:37周/走行距離:42.195km)
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
1 | E5009 | かみのやまマッハ隊 | 2:22:28 |
2 | E5026 | ヨーイドドンパ | 2:32:52 |
3 | E5036 | 東北メティ | 2:39:14 |
4 | E5029 | YMK14's | 2:50:26 |
5 | E5004 | 変態けものフレンズ | 2:51:23 |
6 | E5008 | ランチパック | 2:55:53 |
7 | E5015 | Six Stars | 2:58:04 |
8 | E5033 | 仙台空港鉄道 | 2:59:04 |
9 | E5006 | K.Kコンテック | 2:59:17 |
10 | E5018 | いそやまとスーパーな助っ人達 | 2:59:22 |
11 | E5022 | さすけね | 3:01:15 |
12 | E5028 | 仙病RC | 3:01:57 |
13 | E5013 | みやリーマン | 3:02:04 |
14 | E5034 | チーム国際2019 | 3:03:16 |
15 | E5016 | UWAJIMA RC | 3:06:10 |
16 | E5003 | F-pal | 3:06:40 |
17 | E5030 | 住友不動産RC | 3:08:15 |
18 | E5032 | 宮城県協同組合こんわ会 | 3:08:16 |
19 | E5020 | シップヘルスケアファーマシーA | 3:09:07 |
順位 | ナンバー | チーム名 | FINISHタイム |
---|
20 | E5010 | 全国共済農業協同組合連合会宮城県本部 | 3:11:03 |
21 | E5011 | バイタルネット | 3:11:53 |
22 | E5035 | 株式会社ステップ | 3:11:57 |
23 | E5014 | JA宮城中央会 | 3:12:02 |
24 | E5027 | チームわたりん | 3:13:00 |
25 | E5037 | コスモ警備(株) | 3:16:15 |
26 | E5021 | シップヘルスケアファーマシーB | 3:16:43 |
27 | E5024 | 仙台小林製薬ランニングクラブ | 3:17:36 |
28 | E5007 | アンフィニ | 3:17:53 |
29 | E5025 | 三栄精機製作所 | 3:23:45 |
30 | E5031 | 7Nランナーズ~2019今泉の中心で愛を叫ぶ~ | 3:24:10 |
31 | E5005 | ENEOSサンエナジー仙台マラソン部 | 3:24:25 |
32 | E5023 | 住田町役場 | 3:27:00 |
33 | E5017 | TSAC | 3:30:05 |
34 | E5012 | にしき食品 | 3:31:07 |
35 | E5019 | ホルモン同好会 | 3:32:59 |
36 | E5001 | Shiba-sho | 3:42:38 |
37 | E5002 | アルパイン川崎 | 3:43:03 |
キッズラン男子の部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | F6028 | 及川 颯太 | 0:07:37 |
2 | F6024 | 鈴木 涼太 | 0:07:39 |
3 | F6002 | 古澤 佑真 | 0:08:02 |
4 | F6031 | 村上 晴人 | 0:08:11 |
5 | F6026 | 荒 大悟 | 0:08:16 |
6 | F6013 | 安齋 太智 | 0:08:24 |
7 | F6016 | 千葉 凱斗 | 0:08:27 |
8 | F6004 | 平磯 朝大 | 0:08:34 |
9 | F6011 | 金子 侑叶 | 0:08:47 |
10 | F6030 | 石堂 康太 | 0:08:55 |
11 | F6029 | 渡邉 友哉 | 0:08:56 |
12 | F6005 | 佐藤 蒼海 | 0:09:01 |
13 | F6022 | 品川 湘琉 | 0:09:09 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
14 | F6009 | 渡部 真成人 | 0:09:10 |
15 | F6019 | 小野 巧人 | 0:09:11 |
16 | F6017 | 洞澤 雄 | 0:09:33 |
17 | F6010 | 佐藤 志皇 | 0:09:34 |
18 | F6015 | 山田 悠翔 | 0:10:00 |
19 | F6012 | 酒井 良也 | 0:10:10 |
20 | F6032 | 金 佑維人 | 0:11:06 |
21 | F6025 | 渡邉 丈徳 | 0:11:18 |
22 | F6003 | 佐藤 亮太朗 | 0:12:12 |
23 | F6027 | 羽根田 誠 | 0:12:36 |
24 | F6001 | 今村 瑛登 | 0:12:38 |
25 | F6018 | 前田 一輝 | 0:13:04 |
26 | F6033 | 児玉 翔 | 0:13:30 |
キッズラン女子の部
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | G7004 | 男乕 結衣 | 0:08:18 |
2 | G7003 | 杉田 陽菜 | 0:08:56 |
3 | G7005 | 及川 希望 | 0:08:59 |
4 | G7002 | 佐藤 音緒 | 0:09:10 |
5 | G7007 | 山内 涼楓 | 0:09:11 |
6 | G7010 | 越後 彩 | 0:09:25 |
7 | G7006 | 佐藤 柚花 | 0:09:26 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
8 | G7001 | カルノン 芽衣 | 0:09:55 |
9 | G7014 | 安達 菜々咲 | 0:09:55 |
10 | G7015 | 今野 仁美 | 0:10:16 |
11 | G7008 | 菊地 ひかる | 0:10:20 |
12 | G7013 | 菊池 玲奈 | 0:10:46 |
13 | G7011 | 浅野 美月 | 0:10:52 |
14 | G7012 | 吉田 悠那 | 0:11:20 |
親子ラン 第1組
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | H8044 | 高橋 拓 & 高橋 大 | 0:03:48 |
2 | H8031 | 一関 祐輔 & 一関 晴真 | 0:03:50 |
3 | H8034 | 佐藤 広樹 & 安原 翔央 | 0:03:55 |
4 | H8027 | 平磯 潔 & 平磯 志真 | 0:03:58 |
5 | H8050 | 鈴木 大樹 & 鈴木 陽向 | 0:04:06 |
6 | H8013 | 大平 顕二郎 & 大平 紗綺 | 0:04:08 |
7 | H8036 | 鈴木 健太郎 & 鈴木 敢太 | 0:04:09 |
8 | H8008 | 細矢 貴行 & 細矢 翔平 | 0:04:10 |
9 | H8038 | 蝦名 竜大 & 蝦名 心 | 0:04:13 |
10 | H8001 | 小山 弘和 & 小山 航生 | 0:04:14 |
11 | H8007 | 東海林 剛 & 東海林 陽斗 | 0:04:20 |
12 | H8026 | 鈴木 慎太郎 & 鈴木 瑠香 | 0:04:21 |
13 | H8023 | 佐々木 健吾 & 佐々木 悠 | 0:04:24 |
14 | H8024 | 柴田 健 & 柴田 将 | 0:04:32 |
15 | H8022 | 古澤 朋彦 & 古澤 昂真 | 0:04:33 |
16 | H8006 | 水田 展洋 & 水田 義人 | 0:04:39 |
17 | H8005 | 小野寺 美樹 & 小野寺 翼 | 0:04:40 |
18 | H8035 | 山内 剛 & 山内 悠聖 | 0:04:43 |
19 | H8039 | 谷口 太郎 & 谷口 灯 | 0:04:47 |
20 | H8002 | 遠藤 俊平 & 遠藤 南央 | 0:04:49 |
21 | H8021 | 佐藤 大輔 & 佐藤 穂ノ花 | 0:04:57 |
22 | H8048 | 豊原 美佳子 & 豊原 莉々子 | 0:04:58 |
23 | H8012 | 井上 紘貴 & 井上 晴貴 | 0:05:00 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
24 | H8037 | 高嶋 梢 & 高嶋 楽 | 0:05:03 |
25 | H8046 | 阿部 玄治 & 阿部 珀空 | 0:05:03 |
26 | H8030 | 高橋 卓朗 & 高橋 卓士 | 0:05:12 |
27 | H8003 | 村上 悟 & 村上 奏太 | 0:05:14 |
28 | H8040 | 早坂 雅樹 & 早坂 新 | 0:05:16 |
29 | H8019 | 高橋 義昭 & 高橋 日向 | 0:05:16 |
30 | H8029 | 千葉 大輔 & 千葉 悠真 | 0:05:17 |
31 | H8042 | 吉村 有紀子 & 吉村 陽菜 | 0:05:22 |
32 | H8049 | 品川 裕喜 & 品川 萌花 | 0:05:35 |
33 | H8014 | 大平 真紀 & 大平 麻央 | 0:05:39 |
34 | H8025 | 有路 陵子 & 有路 倖大 | 0:05:48 |
35 | H8011 | 香月 真知子 & 香月 南杜 | 0:05:55 |
36 | H8047 | 小川 明日香 & 小川 梓 | 0:05:57 |
37 | H8020 | 大泉 清一 & 大泉 壱成 | 0:05:59 |
38 | H8033 | 堺 太輔 & 堺 龍太 | 0:05:59 |
39 | H8032 | 大野 貴幸 & 大野 琴葉 | 0:06:05 |
40 | H8043 | 洞澤 奈緒子 & 洞澤 優衣 | 0:06:08 |
41 | H8051 | 市根井 敦子 & 市根井 遥香 | 0:06:18 |
42 | H8010 | 根来 美恵 & 根来 昊 | 0:06:32 |
43 | H8041 | 後藤 智佳子 & 後藤 穂乃花 | 0:06:43 |
44 | H8028 | 小田嶋 渉 & 小田嶋 陽士 | 0:06:51 |
45 | H8016 | 黒澤 清恵 & 黒澤 樹 | 0:08:06 |
親子ラン 第2組
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
1 | I9019 | 大武 敬 & 大武 夢菜 | 0:03:40 |
2 | I9001 | 針生 孝太 & 針生 晴太 | 0:03:40 |
3 | I9047 | 児玉 勝太 & 児玉 大地 | 0:03:52 |
4 | I9018 | 大山 孝 & 大山 陽翔 | 0:04:19 |
5 | I9041 | 佐藤 幸徳 & 佐藤 大輝 | 0:04:21 |
6 | I9051 | 海老沢 正通 & 海老沢 太一 | 0:04:34 |
7 | I9026 | 佐藤 崇 & 佐藤 匠悟 | 0:04:34 |
8 | I9022 | 菊池 健二 & 菊池 佳希 | 0:04:35 |
9 | I9025 | 黒田 徹 & 黒田 陸斗 | 0:04:38 |
10 | I9034 | 佐藤 洋介 & 佐藤 栞奈 | 0:04:57 |
11 | I9039 | 河村 佳恵 & 河村 旺芽 | 0:04:58 |
12 | I9048 | 鹿野 裕樹 & 鹿野 みづき | 0:05:08 |
13 | I9040 | 鏡 直紀 & 鏡 加歩 | 0:05:09 |
14 | I9033 | 今野 彩 & 今野 陽采 | 0:05:14 |
15 | I9013 | 羽根田 智子 & 羽根田 豊 | 0:05:15 |
16 | I9015 | 武山 智世 & 武山 大雅 | 0:05:21 |
17 | I9014 | 菊地 友紀 & 菊地 悠馬 | 0:05:22 |
18 | I9020 | 鈴木 亜紀 & 鈴木 心絵 | 0:05:24 |
19 | I9052 | 西澤 一郎 & 西澤 朝陽 | 0:05:25 |
20 | I9024 | 石堂 知香子 & 石堂 凜 | 0:05:29 |
21 | I9012 | 鈴木 雅人 & 鈴木 陽斗 | 0:05:33 |
22 | I9050 | 海老沢 和恵 & 海老沢 歩 | 0:05:34 |
23 | I9037 | 大宮 恵美子 & 大宮 知栞 | 0:05:37 |
24 | I9043 | 菊田 剛 & 菊田 龍生 | 0:05:54 |
順位 | ナンバー | 氏 名 | FINISHタイム |
---|
25 | I9021 | 吉田 孝 & 吉田 堅惺 | 0:05:59 |
26 | I9032 | 長谷川 弘和 & 長谷川 杏和 | 0:05:59 |
27 | I9005 | 篠原 栄二 & 篠原 紗栄子 | 0:06:03 |
28 | I9017 | 君塚 弘美 & 君塚 晴希 | 0:06:07 |
29 | I9031 | 直井 和則 & 直井 桃子 | 0:06:15 |
30 | I9049 | 鈴木 幸子 & 鈴木 凛乃 | 0:06:19 |
31 | I9016 | 原 孝行 & 原 歩花 | 0:06:25 |
32 | I9029 | 跡邉 大吉 & 跡邉 來春 | 0:06:27 |
33 | I9006 | 畑中 望 & 畑中 蒼太 | 0:06:29 |
34 | I9004 | 村上 健 & 村上 涼太 | 0:06:29 |
35 | I9003 | 大浪 智憲 & 大浪 健太郎 | 0:06:33 |
36 | I9042 | 愛木 倫浩 & 愛木 結依菜 | 0:06:36 |
37 | I9010 | 佐藤 慶一 & 佐藤 愛唯 | 0:06:37 |
38 | I9044 | 滝澤 恵 & 滝澤 優希 | 0:06:42 |
39 | I9007 | 浅野 真奈美 & 浅野 優月 | 0:06:43 |
40 | I9023 | 大久保 康之 & 大久保 来哉 | 0:06:44 |
41 | I9045 | 伊藤 基 & 伊藤 空翔 | 0:06:49 |
42 | I9009 | 佐藤 庸一 & 佐藤 詩穂 | 0:06:51 |
43 | I9028 | 跡邉 由美 & 跡邉 來幸 | 0:06:55 |
44 | I9030 | 飯田 小百合 & 飯田 竜大 | 0:07:02 |
45 | I9027 | 平井 啓一 & 平井 綾乃 | 0:07:06 |
46 | I9035 | 佐藤 亜希 & 佐藤 亮太 | 0:07:17 |
47 | I9038 | 米田 宏美 & 米田 悠真 | 0:07:31 |
48 | I9046 | 橋本 紫織 & 橋本 聡介 | 0:13:23 |
